<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biko</title>
	<atom:link href="http://www.biko2.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biko2.com</link>
	<description>Hacemos Smartsites y Smarcommcerce con metodología agile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué está esperando toda esta gente?</title>
		<link>http://www.biko2.com/redes-sociales/que-esta-esperando-toda-esta-gente/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/redes-sociales/que-esta-esperando-toda-esta-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Guardian de la Heterodoxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[Tres años en twitter de riguroso silencio: cero tuits, no sigue a nadie pero tiene más de  28.000 seguidores, y casi con certeza podemos decir que es una cuenta falsa. Supera eso... si puedes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/redes-sociales/que-esta-esperando-toda-esta-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo es el próximo UX Spain? :)</title>
		<link>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cuando-es-el-proximo-ux-spain/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cuando-es-el-proximo-ux-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ujue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[uxsp]]></category>
		<category><![CDATA[UXSpain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[Qué decir que no se haya dicho del UX Spain ya! Son varios los blogs que han hecho su crónica del evento, con conclusiones que se acercan bastante a las sensaciones que nos llevamos los que estuvimos por allí (@ArtziS, @resano, @olatzZamora, @ujue). Por ello, no quiero repetirme, aunque no puedo aguantar remarcar algunos temas: Para bien o para mal, había pensamientos comunes compartidos en muchas de las charlas: trabajo colaborativo, multidisciplinas&#8230; Digo que quizá para mal porque uno espera ideas rompedoras cuando va a un evento de este tipo, pero por otro lado no es poca cosa confirmar que la profesión (que no la procesión ;) ) va en la misma línea por la que tú apostaste. En Biko lo llamamos Agile o Lean UX, pero la verdad es que ¡lo de menos es el nombre! Nos pareció muy curioso, pero sobre todo muy positivo, que el congreso había congregado a profesionales de todo tipo, no sólo UX tal y como los conocemos (que por cierto, cada uno los conocemos de una manera :) ). Tekis de todas las disciplinas (nosotros conversamos con los agilistas especialmente) se acercaron a escuchar y hablar de usabilidad, lo cual es algo grande. Eché en falta (esto a título totalmente personal) un poco de cruda realidad en algunos temas, sobre los que no se mintió, pero tengo dudas de si se obviaron para no tener que construir mentiras piadosas. Por ejemplo, estoy convencida que, en la mayoría de los casos, los clientes no ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cuando-es-el-proximo-ux-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CICD: Congreso Internacional de Ciudadanía Digital</title>
		<link>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cicd-congreso-internacional-ciudadania-digital/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cicd-congreso-internacional-ciudadania-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eDemocracia y eGobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana hemos asistido en San Sebastián al Congreso Internacional de Ciudadanía Digital (#CICD) &#8220;Aprendiendo a desaprender&#8221;, dónde hemos escuchado ideas interesantes sobre la evolución del mundo online en ámbitos como la educación, la empresa y el emprendimiento, la gobernanza y la ciudadanía, el periodismo y, otra vez, las redes sociales como algo transversal a todos ellos. Algunas de las ideas han resultado innovadoras, otras menos, pero aún así, valiosas para tenerlas en cuenta. Allá va nuestro resumen de lo que más nos ha llamado la atención. Empresa y Emprendedores En el ámbito de la empresa, nos quedamos con la siguiente frase de Matt Barrie: “Every business is an internet business”, algo que ya es una realidad. Su proyecto Freelancer pretende ser una revolución en el mercado laboral, conectando empleadores y trabajadores autónomos (freelance) de todo el mundo, mediante una plataforma que facilita la gestión online del outsourcing. Unai Extremo de Virtualware nos habló de la convergencia entre dispositivos móviles y videoconsolas (como el Wii U de Nintendo) y de las grandes posibilidades de los juegos en ámbitos como la salud, la educación, el entrenamiento o el marketing. Con él vimos varios ejemplos en el ámbito sanitario como Re-mission, Virtual Rehab o HumanSim. Iñaki Vazquez de Symplio nos mostró una interesante matriz de modelos de negocio para “Internet de las cosas” con distintas formas de comercializar productos conectados a Internet. Además nos enseñó multitud de ejemplos como Adidas-My coach o Nike-Fuelband, Koubachi-Wifi plant sensor, Withings-Fitbit, Vitality-Glowcaps y por supuesto los suyos, los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cicd-congreso-internacional-ciudadania-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de las reviews: consejos de 5 estrellas</title>
		<link>http://www.biko2.com/movilidad/el-poder-de-las-reviews-consejos-de-5-estrellas/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/movilidad/el-poder-de-las-reviews-consejos-de-5-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmunozfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[El factor más influyente para un usuario a la hora de descargar una app son las valoraciones que esta tiene en la App Store. En este post voy a hablar sobre su importancia, estrategias a seguir para incentivar a la gente a escribirlas, y lo que es aun más importante: que estas sean lo más positivas posibles. Cuando navegamos por la App Store en busca de nuevas apps inevitablemente nos fijamos en dos aspectos diferentes de las reviews: el número de estrellas y la cantidad total de valoraciones que tiene cada app. Aunque cada uno de estos factores da respuesta a una pregunta independiente, es necesario analizarlos en su conjunto para sacar una conclusión certera. En primer lugar, las estrellas indican la calidad de la app. Desde mi punto de vista una app está bien valorada cuando tiene al menos 3&#8217;5 estrellas. Esto ha cambiado mucho desde los inicios de la App Store, ya que al principio Apple proponía al usuario que valorase la app cuando la eliminaba del iPhone. Esto provocaba que la mayoría de reviews fuesen negativas, ya que gran parte eran escritas por los usuarios más descontentos con la app. En segundo lugar está el número de valoraciones. Este factor indica la popularidad de una app. Hay que tener en cuenta que cuando un desarrollador lanza una nueva actualización este contador comienza de 0, por lo que para juzgar su popularidad adecuadamente hay que comprobar su fecha de actualización. Como decía, para analizar bien una app hay ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/movilidad/el-poder-de-las-reviews-consejos-de-5-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que la fuerza te acompañe</title>
		<link>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/que-la-fuerza-te-acompane/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/que-la-fuerza-te-acompane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones al margen]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6766</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos años, el 4 de mayo se celebra el día mundial de Star Wars. Por un sencillo juego de palabras de la famosa frase «may the force be with you» y «May the 4th be with you». Hemos estado pensando qué podríamos hacer y claro, al mirar a un lado de la mesa y ver a nuestro pequeñito consultor, se nos ha ocurrido preparar unas nuevas caretas para celebrar este día. ¡Preparad las tijeras y el pegamento! No dejéis de capturar los códigos QR de sus cabezas, tienen mensajes muy importantes que debéis conocer. Disfrutad con Yoda, Darth Vader y el soldado imperial :) Si no tenéis el pequeño consultor que lanzamos estas navidades, puedes volver a descargarlo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/que-la-fuerza-te-acompane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfrutando de la lectura de mi periódico en el iPad (App para iPad de Grupo Noticias)</title>
		<link>http://www.biko2.com/medios-de-comunicacion/disfrutando-de-la-lectura-de-mi-periodico-en-el-ipad-app-ipad-de-grupo-noticias-i/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/medios-de-comunicacion/disfrutando-de-la-lectura-de-mi-periodico-en-el-ipad-app-ipad-de-grupo-noticias-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencia de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[En Biko tenemos un sueño: hacer más fácil la vida de las personas. Y eso intentamos aplicarlo cada día a cada uno de nuestros proyectos. Desde hace un tiempo hemos estado trabajando en una app para Grupo Noticias y sus cuatro periódicos regionales, para los que rediseñamos sus sites hace unos años: Deia, Noticias de Navarra, Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa. Nuestro objetivo no era hacer una app, y ya está. No. Queríamos que los lectores disfruten de verdad al leer las noticias, fuera donde fuera. Por eso le dimos una vuelta a todo lo que existía en el momento, y pensamos en una app que cubriese las necesidades del lector de papel:leer titulares, pasar las páginas, ver sólo los titulares de deportes, sólo los de su equipo de fútbol&#8230; Con todo, sabemos que la aplicación llegaría a un público con un perfil distinto del de papel. Acostumbrado a la tecnología y a navegar en iPad, tiene unas expectativas específicas que también hemos querido cubrir: una experiencia de usuario que facilite acceder y consumir el contenido, atajos con acciones gestuales que den la sensación de poseer y dominar la aplicación. La app en acción: vídeo Titulares, titulares, titulares&#8230; La app incluye todos titulares que el equipo editorial del periódico ha seleccionado como más importantes para el momento preciso en que consultas la app. Siguiendo un método de ordenación que trabajan para sus versiones digitales, las noticias ya quedan preparadas para la aplicación, por lo que cada versión de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/medios-de-comunicacion/disfrutando-de-la-lectura-de-mi-periodico-en-el-ipad-app-ipad-de-grupo-noticias-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La señorita Carcoma opina sobre la gamificación</title>
		<link>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/la-senorita-carcoma-opina-sobre-la-gamificacion/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/la-senorita-carcoma-opina-sobre-la-gamificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Guardian de la Heterodoxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones al margen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Calvin y la señorita Carcoma discuten sobre la gamificación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/anotaciones-al-margen/la-senorita-carcoma-opina-sobre-la-gamificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectsoul. Hacia un mundo conectado</title>
		<link>http://www.biko2.com/ubicomp/objectsoul-hacia-un-mundo-conectado/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/ubicomp/objectsoul-hacia-un-mundo-conectado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz Suescun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Biko]]></category>
		<category><![CDATA[Ubicomp]]></category>
		<category><![CDATA[objectsoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6727</guid>
		<description><![CDATA[En Biko hemos empezado a trabajar en una nueva línea. La hemos llamado ObjectSoul y el objetivo que nos guía en ella es ayudar a enriquecer nuestro mundo de las cosas con el mundo digital. En la mirada que tenemos siempre puesta en la evolución de la tecnología, nos ilusiona pensar en lo que nos puede aportar en nuestra vida &#8220;de verdad&#8221;. Al principio sólo podíamos aprovecharlo delante de nuestro ordenador, después en dispositivos portátiles, ahora los móviles,&#8230; y cada vez se nos acerca más. Hoy en día desde básculas hasta botes de pastillas ya incorporan cierta inteligencia y están conectados. Esto nos hace la vida más fácil en algunos casos y nos abre nuevas posibilidades en otros. En el blog de ObjectSoul iremos aportando nuestra visión, y esperamos que sirva para compartir con todo aquel que esté interesado y el debate sea cada vez más enriquecedor. Iremos combinando aplicaciones prácticas interesantes, nuestras propias ideas y apuntes más teóricos. Por qué ObjectSoul Cuando hablamos de conectar el mundo físico y el digital, es difícil imaginárselo. Pasa lo mismo al hablar del internet de las cosas o la computación ubicua. Nosotros hemos escogido centrarnos en los objetos cotidianos, que nos quedan muy cerca. Los objetos que nos rodean cumplen una función importante, nos ayudan en nuestro día a día y nos acompañan en silencio. Se abren nuevas posibilidades de interacción con ellos (y entre ellos mismos) gracias a estas evoluciones de la tecnología y nos parece que es una buena forma de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/ubicomp/objectsoul-hacia-un-mundo-conectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablando de negocio y clientes en el primer Agile Open Navarra</title>
		<link>http://www.biko2.com/agile/hablando-de-negocio-y-clientes-en-el-primer-agile-open-navarra/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/agile/hablando-de-negocio-y-clientes-en-el-primer-agile-open-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aritz Suescun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologías Ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Cein]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado sábado 21 de abril tuvo lugar el primer Agile Open Navarra, centrado en &#8220;Negocio y Clientes. Llevando Agile fuera de la empresa&#8221;. Se llevó a cabo en las instalaciones de Navarra Factori de CEIN y con el formato de Open Space. Todas mis experiencias con los open space han sido muy enriquecedoras: se llega sin una agenda fija, todos los participantes proponen temas a tratar, se elige cuáles tienen más interesan, se distribuyen entre todos y cada uno elige en cuáles de ellos participa. Es sencillo pero muy potente. La importancia del cliente en las metodologías ágiles En este caso el tema que articulaba las sesiones era el negocio y los clientes, que es algo fundamental en la forma ágil de trabajar. El manifiesto ágil dedica uno de sus valores a decir que se valora la colaboración con el cliente por encima de la negociación de contratos, y en el capítulo de los 12 principios del manifiesto, el primero de ellos está dedicado a este tema: Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y continuas de software de valor Es tan sólo una muestra (muy significativa) del papel tan esencial que tiene dentro de las metodologías ágiles la entrega de valor al cliente y su satisfacción con nuestro trabajo. El evento y conclusiones En cuanto al evento, nos reunimos algo más de 30 personas. El grupo más numeroso era de profesionales de empresas de software y de tecnología, pero también había otros perfiles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/agile/hablando-de-negocio-y-clientes-en-el-primer-agile-open-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica iRedes (y 3)</title>
		<link>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cronica-iredes-y-3/</link>
		<comments>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cronica-iredes-y-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Guardian de la Heterodoxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[iRedes]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biko2.com/?p=6532</guid>
		<description><![CDATA[Finalizo mi resumen del congreso iRedes con un apartado específico dedicado a los medios de comunicación, la crisis de los medios y un concurrente auge del periodismo. 

Siguiendo el hilo de lo que se dijo y cómo se dijo, aprovecho para comentar los dilemas que ya casi nadie tiene excepto las empresas de medios; me detengo en el periodismo ciudadano y elucubro sobre un valor diferencial y la forma de explotarlo.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biko2.com/cursos-y-conferencias/cronica-iredes-y-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

